Koszyk

Zadzwoń do nas: 713 673 331

Benefit, Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław Polska

Tabela rozmiarów

  • Wzrost – mierzony bez obuwia od czubka głowy do stóp.
  • Obwód klatki piersiowej – mierzony poziomo w największym jej obwodzie (rozmiar miseczki: A, B, C, D).
  • Obwód pasa – mierzony w talii bez zakładki. Dla mężczyzn – obwód bioder.
  • Obwód bioder – mierzony poziomo w największym ich obwodzie.
  • Długość boczna – mierzona wzdłuż bioder, od talii, lecz bez pasa.
  • Obwód pod biustem – mierzony poziomo pod biustem.

Biustonosze, body gorsety

Rozmiar Obwód pod biustem AA A B C D E F G H I
65 63-67 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91
70 68-72 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125

Figi damskie

Rozmiar Obwód bioder
XS lub 34 74-82
S lub 36 82-92
M lub 38 92-104
L lub 40 104-114
XL lub 42 114-126
XXL lub 44 126-138
XXXL lub 46 138-146